![]() |
塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁![]() |
A Study in the Adsorption Behaviors of Cr (VI) on Crosslinked Amphoteric Starches Synthesized through Using the Microwave Radiation Method | |
關(guān)鍵詞: | adsorption capacity amphoteric starch Cr (VI) t |
類 別: | 橡膠 >> 橡膠原料 |
來 源: | 2009高分子先進(jìn)制造業(yè)論壇(青島) |
資料類型: | pdf文件 |
資料大?。?/td> | 213K |
簡 介: | Crosslinked amphoteric starches (CAS) with quaternary ammonium cationic and carboxymethyl anionic groups were prepared by a microwave radiation method. Their adsorption behavior for Cr(VI) was investigated. The results showed that high the degree of substitution (DS) of modified starch was favorable to the synthesis by the microwave heating and crosslinked amphoteric starches prepared with higher the adsorption capacity than by the drying reaction. The adsorption capacity increases with the increasing cationic groups and decreased with increasing degree of substitution of anionic groups. The adsorption capacity was found to follow the Langmuir isotherm. |
上傳人: | chem2000 |
上傳時(shí)間: | 2009-11-05 14:08:37 |
下載次數(shù): | 2 |
消耗積分: | 2 |
我要收藏: | ![]() |
本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會(huì)及時(shí)給予答復(fù)。 | |
報(bào)告錯(cuò)誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價(jià)值 3. 資料重復(fù)存在 |
|
||