公稱 外徑 mm | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸比SDR系列 | |||||||
13.6 | 11 | 9 | 7.3 | |||||
管材系列s | ||||||||
6.3 | 5 | 4 | 3.15 | |||||
壁厚mm | 理論 質(zhì)量 kg/m | 壁厚mm | 理論 質(zhì)量 kg/m | 壁厚mm | 理論 質(zhì)量 kg/m | 壁厚 mm | 理論 質(zhì)量 kg/m | |
10 | 1.3 | 0.037 | 1.3 | 0.037 | 1.3 | 0.037 | 1.4 | 0.047 |
12 | 1.3 | 0.045 | 1.3 | 0.045 | 1.4 | 0.049 | 1.7 | 0.059 |
16 | 1.3 | 0.064 | 1.5 | 0.083 | 2.0 | 0.083 | 2.2 | 0.098 |
20 | 1.5 | 0.091 | 2.0 | 0.111 | 2.3 | 0.131 | 2.8 | 0.153 |
25 | 1.9 | 0.142 | 2.3 | 0.169 | 2.8 | 0.197 | 3.5 | 0.238 |
32 | 2.4 | 0.23 | 2.9 | 0.268 | 3.6 | 0.323 | 4.4 | 0.382 |
40 | 3.0 | 0.352 | 3.7 | 0.425 | 4.5 | 0.503 | 5.5 | 0.594 |
50 | 3.7 | 0.543 | 4.6 | 0.695 | 5.6 | 0.780 | 6.9 | 0.926 |
63 | 4.7 | 0.864 | 5.8 | 1.04 | 7.1 | 1.24 | 8.7 | 1.46 |
75 | 5.6 | 1.22 | 6.8 | 1.45 | 8.4 | 1.74 | 10.3 | 2.07 |
90 | 6.7 | 1.75 | 6.2 | 2.10 | 10.1 | 2.51 | 12.3 | 2.96 |
110 | 8.1 | 2.58 | 10.0 | 3.11 | 12.3 | 3.27 | 15.1 | 4.44 |
125 | 9.2 | 3.33 | 11.4 | 4.03 | 14.0 | 4.81 | 17.1 | 5.71 |
140 | 10.3 | 4.17 | 12.7 | 5.02 | 15.7 | 6.05 | 19.2 | 7.17 |
160 | 11.8 | 5.44 | 14.64 | 6.60 | 17.9 | 7.87 | 21.9 | 9.33 |
180 | 13.3 | 6.9 | 16.3 | 8.3 | 20 | 9.90 | 24.7 | 11.84 |
200 | 14.7 | 8.74 | 18.1 | 10.22 | 22.4 | 12.31 | 27.4 | 14.60 |
225 | 16.6 | 10.75 | 20.4 | 12.94 | 25 | 15.45 | 30.9 | 18.50 |
250 | 18.4 | 13.24 | 22.7 | 15.98 | 27.9 | 19.15 | 34.3 | 22.83 |
表2管材平均外徑極限偏差 mm
公稱外徑de | 平均外徑極限偏差 | 公稱外徑de | 平均外徑極限偏差 |
10~32 | +03 0 | 125 | +1.2 0 |
40 | +0.4 0 | 140 | +1.3 0 |
50 | +0.5 0 | 160 | +1.5 0 |
63 | +0.5 0 | 180 | +1.7 0 |
75 | +0.7 0 | 200 | +1.8 0 |
90 | +0.9 0 | 225 | +2.1 0 |
110 | +1.0 0 | 250 | +2.3 0 |
表3管材壁厚極限偏差 mm
公稱壁厚e | 壁厚極限偏差 | 公稱壁厚e | 壁厚極限偏差 |
≤2 | +0.4 0 | ﹥18~19 | +2.1 0 |
﹥2~3 | +0.5 0 | ﹥19~20 | +2.2 0 |
﹥3~4 | +0.6 0 | ﹥20~21 | +2.3 0 |
﹥4~5 | +0.7 0 | ﹥21~22 | +2.4 0 |
﹥5~6 | +0.8 0 | ﹥22~23 | +2.5 0 |
﹥6~7 | +0.9 0 | ﹥23~24 | +2.6 0 |
﹥7~8 | +1.0 0 | ﹥24~25 | +2.7 0 |
﹥8~9 | +1.1 0 | ﹥25~26 | +2.8 0 |
﹥9~10 | +1.2 0 | ﹥26~27 | +2.9 0 |
﹥10~11 | +1.3 0 | ﹥27~28 | +3.0 0 |
﹥11~12 | +1.4 0 | ﹥28~29 | +3.1 0 |
﹥12~13 | +1.5 0 | ﹥29~30 | +3.2 0 |
﹥13~14 | +1.6 0 | ﹥30~31 | +3.3 0 |
﹥14~15 | +1.7 0 | ﹥31~32 | +3.4 0 |
﹥15~16 | +1.8 0 | ﹥32~33 | +3.5 0 |
﹥16~17 | +1.9 0 | ﹥33~34 | +3.6 0 |
﹥17~18 | +2.0 0 | ﹥34~35 | +3.7 0 |
表4 管材長度尺寸極限偏差
類型 | 管材長度 | 極限偏差 |
直管 | 4m、6m | +20mm 0 |
盤管 | 60mm~400m | ≥公稱長度 |
注:1、ф25(含ф25)以下管材可做直管或盤管。ф32(含ф32)以上管材全部為直管。 2、管材長度也可根據(jù)用戶要求確定。 |
表5管材物理性能
項 目 | 單位 | |||
縱向回縮率(120℃) | % | |||
交聯(lián)度 | % | |||
耐液壓性能 | 短期 | 20℃環(huán)應(yīng)力12MPa,1h不破裂,不滲漏 | ||
95℃ | 環(huán)應(yīng)力4.8MPa,1h不破裂,不滲漏 | |||
長期 | 95℃ | 環(huán)應(yīng)力4.6 MPa,156h不破裂,不滲漏 | ||
環(huán)應(yīng)力4.4 MPa,1h不破裂,不滲漏 | ||||
①此項可做165h替換試驗 |
表6管材允許工作壓力
溫度℃ | 使用壽命年 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸比SDR | 溫 度 ℃ | 使用壽命年 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸SDR | |||||||
13.6 | 11 | 9 | 7.3 | 13.6 | 11 | 9 | 7.3 | |||||
管材系列s | 管材系列s | |||||||||||
6.3 | 5 | 4 | 3.15 | 6.3 | 5 | 4 | 3.15 | |||||
允許工作壓力MPa | 允許工作壓力MPa | |||||||||||
10 | 1 5 10 25 50 100 | 1.42 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 | 1.79 1.76 1.74 1.72 1.71 1.70 | 2.25 2.22 2.19 2.17 2.15 2.14 | 2.83 2.78 2.76 2.73 2.71 2.69 | 60 | 1 5 10 25 50 | 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 | 1.00 0.98 0.97 0.96 0.95 | 1.26 1.23 1.22 1.21 1.20 | 1.58 1.55 1.54 1.52 1.51 | |
20 | 1 5 10 25 50 100 | 1.26 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19 | 1.58 1.55 1.54 1.52 1.51 1.50 | 1.99 1.96 1.94 1.92 1.91 1.89 | 2.51 2.46 2.44 2.42 2.40 2.38 | 70 | 1 5 10 25 50 | 0.75 0.70 0.69 0.68 0.67 | 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 | 1.13 1.10 1.09 1.08 1.07 | 1.42 1.39 1.38 1.36 1.35 | |
30 | 1 5 10 25 50 100 | 1.12 1.10 1.09 1.07 1.07 1.06 | 1.41 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 | 1.77 1.74 1.72 1.71 1.69 1.68 | 2.23 2.19 2.17 2.15 2.13 2.11 | 80 | 1 5 10 25 50 | 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 | 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 | 1.01 0.99 0.98 0.97 0.96 | 1.27 1.24 1.23 1.22 1.21 | |
40 | 1 5 10 25 50 100 | 0.9 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 | 1.25 1.23 1.22 1.20 1.19 1.18 | 1.58 1.55 1.53 1.51 1.50 1.49 | 1.99 1.95 1.93 1.91 1.89 1.88 | 90 | 1 5 10 25 | 0.57 0.56 0.55 0.55 | 0.72 0.71 0.70 0.69 | 0.91 0.89 0.88 0.87 | 1.14 1.12 1.11 1.10 | |
50 | 1 5 10 25 50 100 | 0.89 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 | 1.12 1.10 1.09 1.07 1.07 1.06 | 1.41 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 | 1.77 1.74 1.72 1.70 1.69 1.67 | 95 | 1 5 10 25 | 0.54 0.53 0.53 0.52 | 0.68 0.67 0.66 0.56 | 0.86 0.84 0.83 0.82 | 1.08 1.06 1.05 1.04 |